売上高
| 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 |
---|
1Q | 2,777 | 1,234 | 361 | 374 | 124 |
---|
2Q | 5,522 | 982 | 770 | 443 | |
---|
3Q | 8,061 | 1,373 | 1,211 | 522 | |
---|
4Q | 10,866 | 1,827 | 1,557 | 620 | |
---|
営業利益
| 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 |
---|
1Q | -124 | -498 | -184 | -130 | -103 |
---|
2Q | -162 | -516 | -295 | -229 | |
---|
3Q | -315 | -658 | -378 | -318 | |
---|
4Q | -210 | -754 | -366 | -423 | |
---|
経常利益
| 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 |
---|
1Q | -122 | -497 | -188 | -128 | -113 |
---|
2Q | -159 | -452 | -293 | -226 | |
---|
3Q | -310 | -587 | -365 | -315 | |
---|
4Q | -200 | -674 | -353 | -420 | |
---|
親会社株主に帰属する当期純利益/当期純利益
| 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 |
---|
1Q | -129 | -426 | -174 | -29 | -115 |
---|
2Q | -180 | -681 | -297 | -127 | |
---|
3Q | -321 | -814 | -359 | -217 | |
---|
4Q | -472 | -905 | -417 | -521 | |
---|
1株当たり当期純利益
| 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 |
---|
1Q | -6.48 | -21.01 | -7.01 | -1.18 | -4.37 |
---|
2Q | -9.03 | -31.94 | -11.93 | -5.13 | |
---|
3Q | -16.10 | -36.35 | -14.41 | -8.74 | |
---|
4Q | -23.62 | -39.32 | -16.77 | -20.94 | |
---|