売上高
| 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 |
---|
1Q | 1,498 | 2,777 | 1,234 | 361 | 374 |
---|
2Q | 3,119 | 5,522 | 982 | 770 | 443 |
---|
3Q | 4,730 | 8,061 | 1,373 | 1,211 | 522 |
---|
4Q | 7,997 | 10,866 | 1,827 | 1,557 | |
---|
営業利益
| 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 |
---|
1Q | -242 | -124 | -498 | -184 | -130 |
---|
2Q | -332 | -162 | -516 | -295 | -229 |
---|
3Q | -276 | -315 | -658 | -378 | -318 |
---|
4Q | -197 | -210 | -754 | -366 | |
---|
経常利益
| 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 |
---|
1Q | -238 | -122 | -497 | -188 | -128 |
---|
2Q | -308 | -159 | -452 | -293 | -226 |
---|
3Q | -252 | -310 | -587 | -365 | -315 |
---|
4Q | -172 | -200 | -674 | -353 | |
---|
親会社株主に帰属する当期純利益/当期純利益
| 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 |
---|
1Q | -239 | -129 | -426 | -174 | -29 |
---|
2Q | -600 | -180 | -681 | -297 | -127 |
---|
3Q | -551 | -321 | -814 | -359 | -217 |
---|
4Q | -523 | -472 | -905 | -417 | |
---|
1株当たり当期純利益
| 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 |
---|
1Q | -12.59 | -6.48 | -21.01 | -7.01 | -1.18 |
---|
2Q | -31.62 | -9.03 | -31.94 | -11.93 | -5.13 |
---|
3Q | -28.67 | -16.10 | -36.35 | -14.41 | -8.74 |
---|
4Q | -26.98 | -23.62 | -39.32 | -16.77 | |
---|